私に土地をください、そして私はあなたに約束の庭を返します。
体重測定
Code: TWM100AYDB0050
説明:
-青色のバックライト付きLCDディスプレイ。
-1000g容量= 2.2ポンド、単位:g / oz(0.1g
増分).
点灯
植物繁殖
大気制御
モニタリング
ツール
水耕栽培
解決
画像 | コード | 説明 | リンク | |||
TWM011SWDB0051 | LCDディスプレイ | 最大計量重量:1000g /2.2ポンド | 単位:g / oz(0.1g刻み) | https://detail.1688.com/offer/45727710554.html?spm=a360q.7751291.0.0.683431387C7UDN | ||
TWM030SWDB0051 | LCDディスプレイ | 最大計量重量:3000g /6.6ポンド | 単位:g / oz(1g刻み) | |||
TWM050SWDB0051 | LCDディスプレイ | 最大計量重量:5000g / 11ポンド | 単位:g / oz(1g刻み) | |||
TWM070SWDB0051 | LCDディスプレイ | 最大計量重量:7000g /15.4ポンド | 単位:g / oz(1g刻み) | |||
TWM100SWDB0051 | LCDディスプレイ | 最大計量重量:10000g / 22ポンド | 単位:g / oz(1g刻み) | |||
TWM011IYCB0052 | ブルーバックライト付きLCDディスプレイ | 最大計量重量:1000g /2.2ポンド | 単位:g / oz(0.1g刻み) | https://detail.1688.com/offer/616325668787.html?spm=a360q.7751291.0.0.683431387C7UDN | ||
TWM021IYCB0052 | ブルーバックライト付きLCDディスプレイ | 最大計量重量:2000g /4.4ポンド | 単位:g / oz(0.1g刻み) | |||
TWM031IYCB0052 | ブルーバックライト付きLCDディスプレイ | 最大計量重量:3000g /6.6ポンド | 単位:g / oz(0.1g刻み) | |||
TWM011IYDB0052 | ブルーバックライト付きLCDディスプレイ | 最大計量重量:1000g /2.2ポンド | 単位:g / oz(0.1g刻み) | 充電可能 | ||
TWM021IYDB0052 | ブルーバックライト付きLCDディスプレイ | 最大計量重量:2000g /4.4ポンド | 単位:g / oz(0.1g刻み) | 充電可能 | ||
TWM031IYDB0052 | ブルーバックライト付きLCDディスプレイ | 最大計量重量:3000g /6.6ポンド | 単位:g / oz(0.1g刻み) | 充電可能 |
SELECT | PRODUCT NAME | ITEM NO. | QUANTITY | |
体重計 |
おすすめ商品